0.00Грн
Зробити замовленняSKODA FABIA Estate (NJ5) (2014 - To p.t.)
Модель авто | Рік виготовлення | Тип двигуна | Потужність | Об'єм | Циліндрів | Тип палива | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 2014 - To p.t. | CHYA | 44 Kv - 60 Hp | 999 Sm3 | 3 | Petrol | Estate | |
1.0 | 2014 - To p.t. | CHYB | 55 Kv - 75 Hp | 999 Sm3 | 3 | Petrol | Estate | |
1.2 TSI | 2014 - To p.t. | CJZC | 66 Kv - 90 Hp | 1197 Sm3 | 4 | Petrol | Estate | |
1.2 TSI | 2014 - To p.t. | CJZD | 81 Kv - 110 Hp | 1197 Sm3 | 4 | Petrol | Estate | |
1.4 TDI | 2014 - To p.t. | CUSB | 66 Kv - 90 Hp | 1422 Sm3 | 3 | Diesel | Estate | |
1.4 TDI | 2014 - To p.t. | CUTA | 77 Kv - 105 Hp | 1422 Sm3 | 3 | Diesel | Estate |
◄ Back to select a model SKODA