Змінилася наша адреса. Нова адреса вул. Книжна 1Ж, другий поверх.
Детальніше
phone-icon
097 227 99 11 Замовити дзвінок

NISSAN NV400 Bus (2011 - To p.t.)

Модель авто Рік виготовлення Тип двигуна Потужність Об'єм Циліндрів Тип палива Кузов
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 67074 Kv - 101 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 67274 Kv - 101 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 67674 Kv - 101 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2014 - To p.t.M9T 87081 Kv - 110 Hp2299 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 67092 Kv - 125 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 67292 Kv - 125 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 67692 Kv - 125 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2014 - To p.t.M9T 696100 Kv - 136 Hp2299 Sm34DieselBus
2.3 dCi2014 - To p.t.M9T 698100 Kv - 136 Hp2299 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 678107 Kv - 146 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2011 - To p.t.M9T 680107 Kv - 146 Hp2298 Sm34DieselBus
2.3 dCi2014 - To p.t.M9T 880110 Kv - 150 Hp2299 Sm34DieselBus
2.3 dCi2014 - To p.t.M9T 120 Kv - 163 Hp2299 Sm34DieselBus
2.3 dCi2015 - To p.t.125 Kv - 170 Hp2299 Sm34DieselBus


◄ Back to select a model NISSAN
tecdoc-module.com v3250