Змінилася наша адреса. Нова адреса вул. Книжна 1Ж, другий поверх.
Детальніше
phone-icon
097 227 99 11 Замовити дзвінок

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) (2006 - To p.t.)

Модель авто Рік виготовлення Тип двигуна Потужність Об'єм Циліндрів Тип палива Кузов
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - To p.t.M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 Sm34PetrolPlatform/Chassis
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - To p.t.M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 Sm34Petrol/Natural Gas (CNG)Platform/Chassis
316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - To p.t.M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 Sm34Petrol/Natural Gas (CNG)Platform/Chassis
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2008 - To p.t.M 271.951115 Kv - 156 Hp1796 Sm34Petrol/Petroleum Gas (LPG)Platform/Chassis
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)2006 - To p.t.M 272.979190 Kv - 258 Hp3498 Sm36PetrolPlatform/Chassis
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 646.98465 Kv - 88 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2009 - To p.t.OM 651.95570 Kv - 95 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 646.98580 Kv - 109 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - To p.t.OM 646.98580 Kv - 109 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
311 CDI2011 - To p.t.85 Kv - 116 Hp2150 Sm34DieselPlatform/Chassis
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 651.95695 Kv - 129 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 651.95595 Kv - 129 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2006 - To p.t.OM 651.95695 Kv - 129 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2006 - To p.t.OM 651.95595 Kv - 129 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 646.98695 Kv - 129 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 646.989110 Kv - 150 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 646.990110 Kv - 150 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - To p.t.OM 646.989110 Kv - 150 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - To p.t.OM 646.990110 Kv - 150 Hp2148 Sm34DieselPlatform/Chassis
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2009 - To p.t.OM 651.957120 Kv - 163 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - To p.t.OM 651.955120 Kv - 163 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - To p.t.OM 651.957120 Kv - 163 Hp2143 Sm34DieselPlatform/Chassis
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 642.896135 Kv - 184 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 642.993135 Kv - 184 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...)2006 - To p.t.OM 642.992135 Kv - 184 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - To p.t.OM 642.992135 Kv - 184 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - To p.t.OM 642.896135 Kv - 184 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2008 - To p.t.OM 642.993135 Kv - 184 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - To p.t.OM 642.992140 Kv - 190 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - To p.t.OM 642.898140 Kv - 190 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...)2009 - To p.t.OM 642.896140 Kv - 190 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - To p.t.OM 642.896140 Kv - 190 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - To p.t.OM 642.898140 Kv - 190 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis
319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135...)2011 - To p.t.OM 642.992140 Kv - 190 Hp2987 Sm36DieselPlatform/Chassis


◄ Back to select a model MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250