Змінилася наша адреса. Нова адреса вул. Книжна 1Ж, другий поверх.
Детальніше
phone-icon
097 227 99 11 Замовити дзвінок

MERCEDES-BENZ S-CLASS Coupe (C215) (1999 - 2006)

Модель авто Рік виготовлення Тип двигуна Потужність Об'єм Циліндрів Тип палива Кузов
CL 5002004 - 2005215 Kv - 292 Hp4973 Sm38PetrolCoupe
CL 500 (215.375)1999 - 2006M 113.960225 Kv - 306 Hp4966 Sm38PetrolCoupe
CL 600 (215.376)2002 - 2006M 275.950368 Kv - 500 Hp5513 Sm312PetrolCoupe
CL 600 (215.378)1999 - 2006M 137.970270 Kv - 367 Hp5786 Sm312PetrolCoupe
CL 55 AMG2003 - 2005M 113.991349 Kv - 475 Hp5439 Sm38PetrolCoupe
CL 55 AMG (215.373)1999 - 2006M 113.986265 Kv - 360 Hp5439 Sm38PetrolCoupe
CL 55 AMG2003 - 2006M 113.991367 Kv - 499 Hp5439 Sm38PetrolCoupe
CL 55 AMG2000 - 2002255 Kv - 347 Hp5439 Sm38PetrolCoupe
CL 55 AMG Kompressor (215.374)2002 - 2006M 113.991368 Kv - 500 Hp5439 Sm38PetrolCoupe
CL 63 AMG2001 - 2006M 137.980326 Kv - 444 Hp6258 Sm312PetrolCoupe
CL 65 AMG (215.379)2003 - 2006M 275.980450 Kv - 612 Hp5980 Sm312PetrolCoupe


◄ Back to select a model MERCEDES-BENZ
tecdoc-module.com v3250