0.00Грн
Зробити замовленняCHRYSLER VIPER (1992 - 1998)
Модель авто | Рік виготовлення | Тип двигуна | Потужність | Об'єм | Циліндрів | Тип палива | Кузов | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 1998 - 1998 | EPD | 282 Kv - 384 Hp | 7990 Sm3 | 10 | Petrol | Coupe | |
8.0 | 1992 - 1998 | EPA | 290 Kv - 394 Hp | 7990 Sm3 | 10 | Petrol | Coupe | |
8.0 | 1992 - 1998 | EPA | 299 Kv - 406 Hp | 7990 Sm3 | 10 | Petrol | Coupe | |
8.0 | 1995 - 1998 | EPT | 332 Kv - 451 Hp | 7990 Sm3 | 10 | Petrol | Coupe | |
8.0 | 1992 - 1998 | EPT | 335 Kv - 455 Hp | 7990 Sm3 | 10 | Petrol | Coupe |
◄ Back to select a model CHRYSLER