Змінилася наша адреса. Нова адреса вул. Книжна 1Ж, другий поверх.
Детальніше
phone-icon
097 227 99 11 Замовити дзвінок

CHEVROLET EXPRESS 3500 Standard Cargo Van (US) (2002 - To p.t.)

Модель авто Рік виготовлення Тип двигуна Потужність Об'єм Циліндрів Тип палива Кузов
4.82007 - 2009LY2209 Kv - 284 Hp4807 Sm38PetrolBox
4.8 Flexfuel2009 - To p.t.L20209 Kv - 284 Hp4807 Sm38Petrol/EthanolBox
4.82004 - 2007LR4213 Kv - 290 Hp4807 Sm38PetrolBox
5.32002 - 2004LM7213 Kv - 290 Hp5328 Sm38PetrolBox
5.32004 - 2007LM7220 Kv - 299 Hp5328 Sm38PetrolBox
5.32007 - 2008LM7224 Kv - 305 Hp5328 Sm38PetrolBox
6.0 CNG2010 - To p.t.LC8208 Kv - 283 Hp5967 Sm38Petrol/Natural Gas (CNG)Box
6.02002 - 2007LQ4224 Kv - 305 Hp5967 Sm38PetrolBox
6.0 CNG2002 - 2007LC8224 Kv - 305 Hp5967 Sm38Petrol/Natural Gas (CNG)Box
6.02007 - 2009LY6241 Kv - 328 Hp5967 Sm38PetrolBox
6.0 Flexfuel2009 - 2012L96241 Kv - 328 Hp5967 Sm38Petrol/EthanolBox
6.0 Flexfuel2012 - To p.t.L96242 Kv - 329 Hp5967 Sm38Petrol/EthanolBox
6.6 D2005 - 2010LMM186 Kv - 253 Hp6599 Sm38DieselBox
6.6 D2010 - To p.t.LGH194 Kv - 264 Hp6599 Sm38DieselBox
6.6 D2006 - 2007LMM224 Kv - 305 Hp6599 Sm38DieselBox


◄ Back to select a model CHEVROLET
tecdoc-module.com v3250