Змінилася наша адреса. Нова адреса вул. Книжна 1Ж, другий поверх.
Детальніше
phone-icon
097 227 99 11 Замовити дзвінок

BMW Z4 (E89) (2009 - To p.t.)

Модель авто Рік виготовлення Тип двигуна Потужність Об'єм Циліндрів Тип палива Кузов
sDrive 18 i2013 - To p.t.N20 B20 A115 Kv - 156 Hp1997 Sm34PetrolConvertible
sDrive 20 i2011 - To p.t.N20 B20 A120 Kv - 163 Hp1997 Sm34PetrolConvertible
sDrive 20 i2011 - To p.t.N20 B20 A135 Kv - 184 Hp1997 Sm34PetrolConvertible
sDrive 23 i2009 - To p.t.N52 B25 A150 Kv - 204 Hp2497 Sm36PetrolConvertible
sDrive 25 i2009 - To p.t.N52 B25160 Kv - 218 Hp2497 Sm36PetrolConvertible
sDrive 28 i2011 - To p.t.N20 B20 A180 Kv - 245 Hp1997 Sm34PetrolConvertible
sDrive 30 i2009 - To p.t.N52 B30 A190 Kv - 258 Hp2996 Sm36PetrolConvertible
sDrive 30 i2009 - To p.t.N52 B30 A171 Kv - 233 Hp2996 Sm36PetrolConvertible
sDrive 35 i2009 - To p.t.N54 B30 A225 Kv - 306 Hp2979 Sm36PetrolConvertible
sDrive 35 is2010 - To p.t.N54 B30 A250 Kv - 340 Hp2979 Sm36PetrolConvertible
sDrive 35 is2009 - To p.t.N54 B30 A264 Kv - 359 Hp2979 Sm36PetrolConvertible


◄ Back to select a model BMW
tecdoc-module.com v3250